BROYEUR À CHANGEMENT HYDRAULIQUE
Description
• Pour tracteurs 40-80 HP (30-60 kW)
• Boîtier d’engrenages en fonte avec roué libre intégrée
• Déplacement hydraulique (450 mm)
• Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
• Volets de protection avant
• Tendeur réglable
• Patins latéraux
• Attelage universel 3 points cat. I
• Crochet pour cardan
• Contre-couteau dentelé
• Boite 50 HP
• Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc
• Protections de sécurité CE
Huile recommandée: SAE90 ou EP00
| Mod. | Cod. | Largeur de travail (cm) | Largeur totale (cm) | HP/kW | Kg | Couteaux | Marteaux | Prix (€) - (Cardan et TVA excl.) |
| DP 155 | 3.35.155 | 155 | 170 | 40-65 / 30-48 | 350 | 48 | 24 | 2.945,00 |
| DP 165 | 3.35.165 | 165 | 180 | 40-65 / 30-48 | 365 | 56 | 28 | 3.000,00 |
| DP 175 | 3.36.175 | 175 | 190 | 40-65 / 30-48 | 380 | 56 | 28 | 3.060,00. |
| DP 185 | 3.38.185 | 185 | 200 | 40-65 / 30-48 | 390 | 64 | 32 | 3.125,00 |
| DP 195 | 3.38.195 | 195 | 210 | 60-70 / 45-52 | 400 | 64 | 32 | 3.185,00 |
| DP 205 | 3.37.205 | 205 | 220 | 60-70 / 45-52 | 405 | 64 | 32 | 3.310,00 |
| DP 220 | 3.38.220 | 220 | 240 | 60-70 / 45-52 | 505 | 68 | 34 | 4.220,00 |
Galerie d'images
[{"image":"\/filez\/macchineJpg\/8.b.jpg","caption":"DP"},{"image":"\/filez\/macchineJpg\/8\/DPdet2-20130212113037.b.jpg","caption":"DPdet2"},{"image":"\/filez\/macchineJpg\/8\/DPdet3_-20130212153456.b.jpg","caption":"DPdet3)"},{"image":"\/filez\/macchineJpg\/8\/DPdet1-20130212152255.b.jpg","caption":"DPdet1"}]