BROYEUR FIXE
Description
• Pour tracteurs 40-80 HP (30-60 kW)
• Boîtier d’engrenages en fonte avec roué libre intégrée
• Retour fixé
• Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
• Volets de protection avant
• Tendeur réglable
• Patins latéraux
• Attelage universel 3 points cat. I
• Crochet pour cardan
• Contre-couteau dentelé
• Boite 50 HP
• Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc
• Protections de sécurité CE
Huile recommandée: SAE90 ou EP00
| Mod. | Cod. | Largeur de travail (cm) | Largeur totale (cm) | HP/kW | Kg | Couteaux | Marteaux | Prix (€) - (Cardan et TVA excl.) |
| DPS 125 | 3.90.125 | 125 | 140 | 40-65 / 30-48 | 270 | 40 | 20 | 2.540,00 |
| DPS 155 | 3.90.155 | 155 | 170 | 40-65 / 30-48 | 300 | 48 | 24 | 2.620,00 |
| DPS 165 | 3.90.165 | 165 | 180 | 40-65 / 30-48 | 315 | 56 | 28 | 2.655,00 |
| DPS 175 | 3.90.175 | 175 | 190 | 60-70 / 45-52 | 330 | 56 | 28 | 2.690,00 |
| DPS 185 | 3.90.185 | 185 | 200 | 60-70 / 45-52 | 345 | 64 | 32 | 2.790,00 |
| DPS 195 | 3.90.195 | 195 | 210 | 60-70 / 45-52 | 350 | 64 | 32 | 2.855,00 |
| DPS 205 | 3.90.205 | 205 | 220 | 60-70 / 45-52 | 355 | 64 | 32 | 2.910,00 |
| DPS 220 | 3.90.220 | 220 | 240 | 60-70 / 45-52 | 501 | 68 | 34 | 3.800,00 |
Galerie d'images
[{"image":"\/filez\/macchineJpg\/9.b.jpg","caption":"DPS"},{"image":"\/filez\/macchineJpg\/9\/dpsdet2-20130212160347.b.jpg","caption":"dpsdet2"},{"image":"\/filez\/macchineJpg\/9\/DPS_125-20140210143404.b.jpg","caption":"DPS 125"},{"image":"\/filez\/macchineJpg\/9\/dpsdet1-20130212160336.b.jpg","caption":"dpsdet1"}]