• Per trattori da 40-70 HP (30-52 kW)
• Scatola ingranaggi in ghisa con RL
• Attacco fisso posteriore
• Rullo posteriore registrabile con raschiafango (diam. 130 mm)
• Paratie di protezione anteriori
• Tenditore registrabile
• Slitte laterali
• Attacco universale a 3 punti di I cat.
• Sostegno per cardano
• Controcoltello dentato
• Scatola 50 HP
• Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione
• Protezione antinfortunistica CE
Olio consigliato: SAE90 o EP00
MOD. DPS 220 (3.90.220) PESANTE/HEAVY/LOURD
| Mod. | Cod. | Larghezza di lavoro (cm) | Larghezza totale (cm) | HP/kW | Kg | Coltelli | Martelli | Prezzo (€) - (Cardano e IVA escl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS 125 | 3.90.125 | 125 | 140 | 40-65 / 30-48 | 270 | 40 | 20 | 2.540,00 |
| DPS 155 | 3.90.155 | 155 | 170 | 40-65 / 30-48 | 300 | 48 | 24 | 2.620,00 |
| DPS 165 | 3.90.165 | 165 | 180 | 40-65 / 30-48 | 315 | 56 | 28 | 2.655,00 |
| DPS 175 | 3.90.175 | 175 | 190 | 60-70 / 45-52 | 330 | 56 | 28 | 2.690,00 |
| DPS 185 | 3.90.185 | 185 | 200 | 60-70 / 45-52 | 345 | 64 | 32 | 2.790,00 |
| DPS 195 | 3.90.195 | 195 | 210 | 60-70 / 45-52 | 350 | 64 | 32 | 2.855,00 |
| DPS 205 | 3.90.205 | 205 | 220 | 60-70 / 45-52 | 355 | 64 | 32 | 2.910,00 |
| DPS 220 | 3.90.220 | 220 | 240 | 60-70 / 45-52 | 501 | 68 | 34 | 3.800,00 |


